


雙軌臺車(chē)參數:
| 型號 | 承載量 | 速度(m/min) | 齒輪直徑 (¢)mm | 馬達 | 
| SGTC-200 | 2T | 20 | 150-180 | 0.4KW×4P | 
| SGTC-300 | 3T | 20 | 180 | 0.4KW×4P | 
| SGTC-500 | 5T | 23 | 200 | 0.75 KW×4P | 
| SGTC-750 | 7.5T | 23 | 200 | 0.75 KW×4P | 
| SGTC-1000 | 10T | 18 | 250 | 1.5 KW×4P | 
| SGTC-1600 | 16T | 18 | 250 | 1.5 KW×4P | 
| SGTC-2000 | 20T | 18 | 250 | 2.2 KW×4P | 
| SGTC-3000 | 30T | 18 | 300 | 3 KW×4P | 
